| LAB | TARJ | SKU | DESC | MEC | VIG. | LIM. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420121 | ABRETIA 30 MG C/14 CAPSULAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420114 | ABRETIA 30 MG C/7 CAPSULAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420138 | ABRETIA 60 MG C/14 CAPSULAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420879 | ABRETIA 60 MG C/28 CAPSULAS LIBERACION RETARDADA | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124183394 | ACICRAN MIX 1 G C/30 SOBRES | 2+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501072350039 | ADEKON-C GTS 15ML | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421593 | AGRELESS 75 MG C/14 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421586 | AGRELESS 75 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7500462108601 | AKIRA SUSP 0.05% SPY NASAL 18 GR (140 DOSIS) | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| PANALAB | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124103590 | AMINOTER C/30 CAPSULAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| ITALMEX | TARJETA FARMAPRONTO | 4607009581187 | ANAFERON 12/30/200 C C/20 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| ITALMEX | TARJETA FARMAPRONTO | 4607009581071 | ANAFERON INFANTIL 12/30/50 C C/20 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANOFI | TARJETA FARMAPRONTO | 7501165007772 | APROVASC 150/10 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | 31/3/2026 | 5 AL MES |
| SANOFI | TARJETA FARMAPRONTO | 7501165007796 | APROVASC 150MG/5MG TABLETAS C/28 | 3+1 | 31/3/2026 | 5 AL MES |
| SANOFI | TARJETA FARMAPRONTO | 7501165007819 | APROVASC 300MG/10MG TABLETAS C/28 | 3+1 | 31/3/2026 | 5 AL MES |
| SANOFI | TARJETA FARMAPRONTO | 7501165007833 | APROVASC 300MG/5MG TABLETAS C/28 | 3+1 | 31/3/2026 | 5 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7502209710542 | BAI 50/140 MCG 18 ML (150 DOSIS) SUSPENSION PARA INHALACION NASAL | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421500 | BATENSIAR 5 MG C/14 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421517 | BATENSIAR 5 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| BAUSCH | TARJETA FARMAPRONTO | 4030571008354 | BAUSCH+LOMB BIOTRUE 10 ML GOTAS HIDRATANTES | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| CORNE | TARJETA FARMAPRONTO | 7502242700272 | BEBISTAN SUP ALIM OMEGA 3 CAPS 30 | 4+1 | 30/6/2026 | 5 AL MES |
| ITALMEX | TARJETA FARMAPRONTO | 7501390914067 | BIOTREFON L 1000 MCG C/24 SOBRES | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| ITALMEX | TARJETA FARMAPRONTO | 7501390914050 | BIOTREFON L 1000 MCG C/48 SOBRES | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216931800 | BLODIVIT 10MG TABLETAS C/30 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216931824 | BLODIVIT 20MG TABLETAS C/30 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216931831 | BLODIVIT 40MG TABLETAS C/30 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216931848 | BLODIVIT 80MG TABLETAS C/30 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| GLAXO OTC | TARJETA FARMAPRONTO | 7501065001337| 300055501331 | CALTRATE 600+D 400 UI C/30 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| GLAXO OTC | TARJETA FARMAPRONTO | 300055502338 | CALTRATE 600+M C/30 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124184735 | CARNOTVID 3 ML GOTERO SOLUCION ORAL | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| GLAXO OTC | TARJETA FARMAPRONTO | 7501287675200 | CENTRUM GENDER +50 HOMBRES C/60 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| GLAXO OTC | TARJETA FARMAPRONTO | 7501065095978| 7501108762157 | CENTRUM PERFORMANCE C/30 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| GLAXO OTC | TARJETA FARMAPRONTO | 7501108761839 | CENTRUM SILVER C/60 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421173 | COMBI-SIG 5/12.5 MG C/30 COMPRIMIDOS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979095464 | COMENTER 15MG TABLETAS C/10 | 2+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7501871720941 | COMENTER 30MG CPR C/30 | 2+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| WESER PHARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300450135 | CONFORIAR 500 MG C/20 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| WESER PHARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300450142 | CONFORIAR 500 MG C/60 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979095969 | COPINAR 100 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979095983 | COPINAR 200 MG TABLETAS 28 | 3+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979095938 | COPINAR 50 MG TABLETAS 14 | 3+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| SANOFI | TARJETA FARMAPRONTO | 7501165007338 | COPLAVIX 75MG/100MG TABLETAS C/28 | 3+1 | 31/3/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300408167 | CORIATROS 16MG C/14 TABS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300408174 | CORIATROS 16MG C/28 TABS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300408181 | CORIATROS 32 MG C/14 TABS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300408143 | CORIATROS 8MG C/14 TABS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300408150 | CORIATROS 8MG C/28 TABS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420404 | CORIATROS DUO 16 MG/ 12.5 MG TABLETAS 14 | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420411 | CORIATROS DUO 16MG/12.5MG TABLETAS 28 | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421197 | D-VI-SOL VITAMINA D3 10 ML GOTAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125165276 | DARDAREN 1 MG TABLETAS C/30 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7502209710528 | DIASPORAL 400 MG C/20 SOBRES 6.3 G C/U | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7502209710177 | DIASPORAL SUP ALIM 300 MG SB C/20 | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| GLENMARK | TARJETA FARMAPRONTO | 8904091131587 | DIRNELID 50 MCG 140 DOSIS SUSPENSION NASAL | 3+1 | 31/12/2026 | 2 AL MES |
| GLENMARK | TARJETA FARMAPRONTO | 8904091100163 | DIRNELID-AZ 50/140 MCG C/150 DOSIS SUSPENSION NASAL | 3+1 | 31/12/2026 | 2 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125161469 | DISMEDOX 150 MG C/14 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125161520 | DISMEDOX 75MG C/28 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300408556 | DORIXINA RELAX 125MG/5MG C/20 COMPRIMIDOS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124182854 | DOTAVIT FEM SUPLEMENTO ALIM TABLETAS 60 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979097697 | DUBILA 5 MG C/28 TAB | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125163777 | DULPICAP 60 MG C/28 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125154881 | DULPICAP 60 MG CAJ C 14 CAP | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420251 | DUTINA 0.05% 10 G SUSPENSION PEDRIATRICA (60 DOSIS) | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420442 | DUTINA AD 0.05% 18 G (140 DOSIS) SPRAY NASAL | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| GLAXO OTC | TARJETA FARMAPRONTO | 7501065013668 | EMERGEN- C SUP ALIM NJA 10 SB / 9.6 G | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300409829 | ENALADIL 10 MG C/30 COMPRIMIDOS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300422347 | ENALADIL 20 MG C/30 COMPRIMIDOS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420190 | ENALADIL-DUO 10/25 MG C/30 COMPRIMIDOS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300407962 | ENALADIL-DUO 20/1.25 MG C/30 COMPRIMIDOS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7500462108656 | ENLYS 342 MG C/30 CAPSULAS SUPLEMENTO ALIMENTICIO | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124184643 | EPANITER C/30 TABLETAS | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124184636 | EPANITER C/60 TABLETAS | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125188060 | EQUIVAC 50 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125155970 | EQUIVAC 50MG TABLETAS C/14 | 3+1 | 31/1/2026 | 2 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421159 | ESPIDORM 500 MG C/20 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421142 | ESPIDORM 500 MG C/60 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7501871720880 | EUTEBROL 10 MG C/30 COMPRIMIDOS | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979095341 | EUTEBROL 20 MG C/30 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979099349 | EUTEBROL-DUO 14/10 MG C/30 CAPSULAS | 2+1 | 1/6/2026 | 9 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979099356 | EUTEBROL-DUO 28/10 MG C/30 CAPSULAS | 2+1 | 1/6/2026 | 9 cada 12 meses. |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124183721 | EXAPREM 10 MG C/14 TABLETAS | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124183738 | EXAPREM 10 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421968 | EXBUTEN 2.5 MG C/20 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421975 | EXBUTEN 2.5 MG C/60 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421982 | EXBUTEN 5 MG C/20 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421999 | EXBUTEN 5 MG C/60 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| PANALAB | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124181949 | EXECUT 10 MG C/30 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420633 | EXOTIB (EZETIMIBA) 10 MG C/15 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420640 | EXOTIB 10 MG C/30 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421081 | EXOTIB-DUO 10/20 MG C/14 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300421098 | EXOTIB-DUO 10/20 MG C/28 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| FABRE FARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501088504808 | FABROVEN 150 MG C/30 CAPSULAS | 5+1 | 30/4/2026 | 5 AL MES |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730766003689 | FANTER 10 MG C/14 COMPRIMIDOS | 2+1 | 1/6/2026 | 10 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730766003696 | FANTER 10 MG C/28 COMPRIMIDOS | 1+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979098182 | FAPRIS 100 MG C/30 TABLETAS LIBERACION PROLONGADA | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7730979098175 | FAPRIS 50 MG C/30 TABLETAS LIBERACION PROLONGADA | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300407276 | FER-IN-SOL 75MG/ML C/50 ML SOLUCION | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124184667 | FIBIOMET SABOR NARANJA 10 SOBRES 9 G C/U POLVO DISPERSABLE | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124183899 | FIBIOMET SABOR NARANJA 270 G POLVO DISPERSABLE | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125189470 | FOETRAN 100 MG C/30 CAPSULAS | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125154539 | FONTANIVIO 10 MG TABLETAS C/14 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125154546 | FONTANIVIO 10 MG TABLETAS C/28 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125154515 | FONTANIVIO 5 MG TABLETAS C/14 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125154522 | FONTANIVIO 5 MG TABLETAS C/28 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| ASTRAZENECA | TARJETA FARMAPRONTO (REGUISTRO EN EL PROGRAMA MAZ SALUD) | "8027950210497 | ||||
| 5000456076692 | ||||||
| 5000456010825" | FORXIGA 10 MG C/28 TABLETAS | 35% Únicamente primera compra sin generar historial, POSTERIORES 3+1 | 31/12/2026 | 3 BONIFICACIONES CADA 12 MESES | ||
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7500462108649 | G-NOSITOL 2.1 G C/60 SOBRES | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SOPHIA | TARJETA FARMAPRONTO | 736085412734 | GAAP OFTENO PF .05 MG ML GTAS 3 ML | 3+1 | 31/12/2026 | 1 CADA 3 MESES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125167218 | GALACTUS 100 UI AMP 1X10 ML | 3+1 | 31/1/2026 | 2 AL MES |
| ABBVIE | TARJETA FARMAPRONTO | 7501201400635 | GANFORTI 0.3MG/0.5MG FCO 3ML GOTAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL AÑO |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141002828 | ILTUX 20 MG C/14 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141002699 | ILTUX 20 MG C/28 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141002712 | ILTUX 40 MG C/28 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141002835 | ILTUX 40MG TABLETAS C/14 | 2+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141003924 | ILTUX2HCT 20 MG 12.5 MG C/28 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141003917 | ILTUX2HCT 40 MG/12.5 MG C/14 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141003900 | ILTUX2HCT 40/12.5 MG C/28 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141003894 | ILTUX2HCT 40/25 MG C/14 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 12 cada 12 meses. |
| ASOFARMA | TARJETA "ACTUA" DE ASOFARMA- TARJETA FARMAPRONTO | 7841141003764 | ILTUXAM-HCT 40/5/12.5 MG C/28 TABLETAS | 2+1 | 1/6/2026 | 6 cada 12 meses. |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125100734 | INSULEX 70/30 100UI AMP 1X10ML | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125102790 | INSULEX-N 100UI AMP 1X10ML | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125102806 | INSULEX-R 100UI AMP 1X10ML | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| FERRER THERAPEUTICS | TARJETA FARMAPRONTO | 7503007704962 | IPRADILET 1 MG C/30 TABLETAS | 2+1 | 31/12/2026 | 12 AL MES |
| ITALMEX | TARJETA FARMAPRONTO | 7501390913121 | ITALVIRON DHA CAPS C/30 | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| GLAXO FARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501046429716 | LAMICTAL 100 MG C/14 TABLETAS DISPERSABLES | 4+1 | 31/3/2026 | 5 AL AÑO |
| GLAXO FARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501046428306 | LAMICTAL 100 MG C/28 TABLETAS DISPERSABLES | 4+1 | 31/3/2026 | 5 AL AÑO |
| GLAXO FARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501046428696 | LAMICTAL 25 MG C/28 TABLETAS DISPERSABLES | 4+1 | 31/3/2026 | 5 AL AÑO |
| GLAXO FARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501027800251 | LAMICTAL 5 MG C/30 TABLETAS DISPERSABLES | 4+1 | 31/3/2026 | 5 AL AÑO |
| GLAXO FARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501046427576 | LAMICTAL 50 MG C/28 TABLETAS DISPERSABLES | 4+1 | 31/3/2026 | 5 AL AÑO |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125154621 | LAMOBRIGAN 10MG TABLETAS C/28 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420688 | LEVIGRIX 0.5 MG/1 ML C/200 ML SOLUCION | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501672602972 | LEVIGRIX 5 MG C/10 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420695 | LEVIGRIX 5 MG C/20 ML SOLUCION | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420800 | LEVIGRIX 5 MG C/30 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300407894 | LIBERDUX JBE 60 ML | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420268 | LIBERDUX 0.050G/100ML JBE 120 ML | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125155659 | LIBONIDE 0.500 MG/2 ML 5 F C/5 JG C/3 ML SUSPENSION | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| WESER PHARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300450548 | LIDERIUM 125/5 MG C/15 COMPRIMIDOS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| WESER PHARMA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300450555 | LIDERIUM 125/5 MG C/30 COMPRIMIDOS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124184759 | LISEFEX 1.5 G POLVO C/14 SOBRES | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124184766 | LISEFEX 1.5 G POLVO C/30 SOBRES | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420381 | LITASINA 100 MG LIB RETARD TABLETAS 60 | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SIEGFRIED | TARJETA FARMAPRONTO | 7501300420374 | LITASINA 100MG LIB RETARD TABLETAS 30 | 3+1 | 31/12/2026 | 1 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216930476| 7501094910297 | LOPRESOR 100MG GRAG C/20 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216935228 | LOPRESOR R 95 MG LIB PROL C/30 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216930575| 7502216935235 | LOPRESOR-R 95 MG C/20 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7502209710122 | LYSOMUCIL 2% FRAMBUESA SOL 120ML | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7502209710108 | LYSOMUCIL 600MG C/20 TABLETAS EFERVESCENTES | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7502209710115 | LYSOMUCIL GDO 200MG SOB C/30 | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| CONCORDIA | TARJETA FARMAPRONTO | 7502209710498 | LYSOMUCIL SNI 100 MG/ML C/5 AMPOLLETAS SOLUCION P/NEBULIZACION | 4+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125153501 | MAZDA 75 MG CAPS 20 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125153495 | MAZDA LP 375 MG C/20 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| GLAXO OTC | TARJETA FARMAPRONTO | 7501065087287 | MEJORAL 5.0 FORTE 500/65 MG C/12 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| GLAXO OTC | TARJETA FARMAPRONTO | 7501065087775 | MEJORAL 5.0 FORTE 500/65 MG C/48 TABLETAS | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| ITALMEX | TARJETA FARMAPRONTO | 4029799161033 | MENSIFEM 20MG TABLETAS C/60 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125164668 | MEPIMER 0.5 MG TABLETAS CJA C 30 | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| PISA | TARJETA FARMAPRONTO | 7501125164675 | MEPIMER 1 MG C/ 30 TABS | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| CARNOT | TARJETA FARMAPRONTO | 7501124183790 | MIRUEL 5 G/10 ML C/120 ML SOLUCION | 3+1 | 31/1/2026 | 5 AL MES |
| GLENMARK | TARJETA FARMAPRONTO | 8904091121793 | MISDAPRE RAC 10 MG / 5 MG TABLETAS 28 | 4+1 | 31/12/2026 | 2 AL MES |
| GLENMARK | TARJETA FARMAPRONTO | 8904091121786 | MISDAPRE RAC TABLETAS 10 MG / 5 MG FCO 14 TAB | 4+1 | 31/12/2026 | 2 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216933866 | MITZORATTA 20MG TABLETAS C/14 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216933873 | MITZORATTA 20MG TABLETAS C/28 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
| SANDOZ | TARJETA FARMAPRONTO | 7502216933880 | MITZORATTA 40MG TABLETAS C/14 | 3+1 | 31/12/2026 | 5 AL MES |
